Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bolog Iacint | 1843 | 1988 | ITA | 5.5 | 25.0 | 26.0 | |
2 | 9 | D'antrassi Luca | 1771 | 1913 | ITA | 5.0 | 28.0 | 29.0 | |
3 | 5 | De Lisa Carmine | 1808 | 1880 | ITA | 5.0 | 26.5 | 29.5 | |
4 | 2 | CM | Marino Massimo | 1876 | 1904 | ITA | 5.0 | 25.5 | 29.0 |
5 | 11 | Bombini Giancarlo | 1716 | 1850 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | |
6 | 1 | Rocchi Federico | 1966 | 1869 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 16 | Ferri Roberto | 1554 | 1839 | ITA | 4.5 | 22.0 | 23.0 | |
8 | 12 | Pardo Paolo | 1704 | 1736 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.0 | |
9 | 7 | Salvati Carmine | 1778 | 1666 | ITA | 3.5 | 26.5 | 29.5 | |
10 | 10 | Cardellini Fabio | 1755 | 1692 | ITA | 3.5 | 26.0 | 27.0 | |
11 | 4 | Buonanno Massimo | 1811 | 1674 | ITA | 3.5 | 23.0 | 24.0 | |
12 | 14 | Tomassi Emidio | 1661 | 1708 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | |
13 | 17 | Mori Leonardo | 1554 | 1708 | ITA | 3.5 | 21.0 | 22.0 | |
14 | 15 | Picchia Giuseppe | 1629 | 1598 | ITA | 3.0 | 25.5 | 26.5 | |
15 | 18 | Branco Edoardo | 1466 | 1656 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | |
16 | 8 | Boccardi Alessandro | 1776 | 1541 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
17 | 6 | Rex Rocco | 1787 | 1551 | ITA | 2.5 | 23.0 | 24.0 | |
18 | 13 | Frusone Francesco | 1667 | 1342 | ITA | 1.0 | 20.0 | 21.0 | |
19 | 19 | Calimici Eduardo Giorgio | 1458 | 1315 | ITA | 1.0 | 19.5 | 20.5 | |
20 | 20 | Berrone Fabrizio | 1325 | 1355 | LAT | 1.0 | 17.5 | 18.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |