Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Rossi Aldo A | 2295 | 1978 | ITA | 5.5 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 1611.6 |
2 | 8 | Tomassi Emidio | 1581 | 1994 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 1720.8 | |
3 | 5 | Falsi Fabrizio | 1647 | 1792 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | 1666.7 | |
4 | 11 | Venditti Donato | 1470 | 1778 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 1720.8 | |
5 | 6 | Frusone Francesco | 1616 | 1812 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 1755.3 | |
6 | 4 | Vargiu Antonio | 1650 | 1509 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 1509.4 | |
7 | 10 | Filotei Marcello | 1528 | 1569 | ITA | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 1511.8 | |
8 | 3 | Bombini Giancarlo | 1734 | 1539 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 1538.8 | |
9 | 7 | Zazza Massimo | 1598 | 1673 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 1601.0 | |
10 | 13 | Branco Edoardo | 1440 | 1459 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 1607.8 | |
11 | 2 | Rex Rocco | 1744 | 1605 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1.0 | 1661.7 | |
12 | 9 | Mori Leonardo | 1559 | 1481 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 1537.5 | |
13 | 15 | Di Biasantonio Domenico | 1440 | 1388 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 1512.7 | |
14 | 14 | Compagno Marco | 1440 | 1224 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 1590.0 | |
15 | 12 | Ciaschini Franco | 1462 | 1211 | ITA | 1.5 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 1577.4 | |
16 | 16 | Calimici Eduardo Giorgio | 1436 | 1484 | ITA | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 1484.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |