Serie: Promozione Lazio girone Sud
Capitano:
Responsabile: RUGGERI Ruggero
Capitano:
Responsabile: RUGGERI Ruggero
Giocatori |
|||||
Scacchiera | Cognome e nome | Id FSI | Categoria | Elo Italia | Elo FIDE |
---|---|---|---|---|---|
1 | VARGIU Antonio | 104518 | 1N | 0 | 1672 |
2 | RUGGERI Ruggero | 168062 | NC | 1431 | 0 |
3 | REX Rocco | 135086 | NC | 1473 | 0 |
4 | VENDITTI Donato | 165784 | NC | 0 | 0 |
5 | CIASCHINI Franco | 145891 | NC | 0 | 1462 |
6 | MORI Leonardo | 169356 | 3N | 0 | 1543 |
7 | FALSI Fabrizio | 118326 | 2N | 0 | 1692 |
8 | ORSUNI Massimo | 171943 | NC |
INCONTRI | PRIMO TURNO 26/02/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | – | SQUADRA | RIS | |||
1 | Quattro Pedoni 1 | 2-2 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 1-1 | ||
2 | Scacchi Quattro Di | 1-3 | Accademia Scacchistica Ciociara | 0-2 | ||
3 | Lazio Scacchi Promo 1 | 1,5-2,5 | Dragone Promo | 0-2 | ||
4 | Scuola Popolare Oro | 1-3 | OstiaScacchi Seniores | 0-2 | ||
5 | Quattro Torri G. Castello Aprilia | 2-2 | Frascati Scacchi C | 1-1 | ||
6 | La Torre Valcomino Junior | 0,5-3,5 | Centocelle 2 | 0-2 | ||
7 | La Torre Atina | 0-4 | Green Team OstiaScacchi | 0-2 | ||
8 | Torre Angela Scacchi B | 2-2 | Red Team OstiaScacchi | 1-1 |
INCONTRI | SECONDO TURNO 12/03/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | – | SQUADRA | RIS | |||
1 | Accademia Scacchistica Ciociara | 2,5-1,5 | Team OstiaScacchi | 2-0 | ||
2 | OstiaScacchi Seniores | 1-3 | Quattro Pedoni 1 | 0-2 | ||
3 | Dragone Promo | 1-3 | Quattro Torri G. Castello Aprilia | 0-2 | ||
4 | Centocelle 2 | 0,5-3,5 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 0-2 | ||
5 | Frascati Scacchi C | 2-2 | Scacchi Quattro Di | 1-1 | ||
6 | Red Team OstiaScacchi | 3,5-0,5 | Scuola Popolare Oro | 2-0 | ||
7 | La Torre Atina | 3-1 | Torre Angela Scacchi B | 2-0 | ||
8 | La Torre Valcomino Junior | 0-4 | Lazio Scacchi Promo 1 | 0-2 |
INCONTRI | TERZO TURNO 26/03/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | – | SQUADRA | RIS | |||
1 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 2,5-1,5 | Accademia Scacchistica Ciociara | 2-0 | ||
2 | Quattro Pedoni 1 | 2-2 |
Red Team OstiaScacchi
|
1-1 | ||
3 | Lazio Scacchi Promo 1 | 2-2 |
Quattro Torri G. Castello Aprilia
|
1-1 | ||
4 | Centocelle 2 | 0-4 |
OstiaScacchi Seniores
|
0-2 | ||
5 | Dragone Promo | 2,5-1,5 | La Torre Atina | 2-0 | ||
6 | Green Team OstiaScacchi | 3-1 | Frascati Scacchi C | 2-0 | ||
7 | Scacchi Quattro Di | 4-0 | La Torre Valcomino Junior | 2-0 | ||
8 | Torre Angela Scacchi B | 3-1 | Scuola Popolare Oro | 2-0 |
INCONTRI | QUARTO TURNO 02/04/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | – | SQUADRA | RIS | |||
1 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 3-1 | OstiaScacchi Seniores | 2-0 | ||
2 | Accademia Scacchistica Ciociara | 3-1 | Quattro Pedoni 1 | 2-0 | ||
3 | Quattro Torri G. Castello Aprilia | 2-2 | Red Team OstiaScacchi | 1-1 | ||
4 | Green Team OstiaScacchi | 2-2 | Dragone Promo | 1-1 | ||
5 | Torre Angela Scacchi B | 0,5-3,5 | Lazio Scacchi Promo 1 | 0-2 | ||
6 | Scacchi Quattro Di | 3,5-0,5 | Centocelle 2 | 2-0 | ||
7 | Frascati Scacchi C | 2-2 | La Torre Atina | 1-1 | ||
8 | Scuola Popolare Oro | 2-2 | La Torre Valcomino Junior | 1-1 |
INCONTRI | QUINTO TURNO 23/04/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | – | SQUADRA | RIS | |||
1 | Lazio Scacchi Promo 1 | 3-1 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 2-0 | ||
2 | Quattro Torri G. Castello Aprilia | 0,5-3,5 | Accademia Scacchistica Ciociara | 0-2 | ||
3 | Dragone Promo | 3-1 | Scacchi Quattro Di | 2-0 | ||
4 | Red Team OstiaScacchi | 2-2 | Frascati Scacchi C | 1-1 | ||
5 | Quattro Pedoni 1 | 1,5-2,5 | Green Team OstiaScacchi | 0-2 | ||
6 | OstiaScacchi Seniores | 3-1 | La Torre Atina | 2-0 | ||
7 | La Torre Valcomino Junior | 0-4 | Torre Angela Scacchi B | 0-2 | ||
8 | Centocelle 2 | 3,5-0,5 | Scuola Popolare Oro | 2-0 |
Documenti
Classifica |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Accademia Scacchistica Ciociara | 8 | 13,5 | ||
2 |
Lazio Scacchi Promo 1
|
7 | 14 | ||
3 | Green Team OstiaScacchi | 7 | 13 | ||
4 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 7 | 12 | ||
5 | Dragone Promo | 7 | 11 | ||
6 | OstiaScacchi Seniores | 6 | 12 | ||
7 | Red Team OstiaScacchi | 6 | 11,5 | ||
8 | Scacchi Quattro Di | 5 | 11,5 | ||
9 | Torre Angela Scacchi B | 5 | 10,5 | ||
10 |
Quattro Torri G. Castello Aprilia
|
5 | 9,5 | ||
11 | Quattro Pedoni 1 | 4 | 9,5 | ||
12 | Frascati Scacchi C | 4 | 9 | ||
13 | Centocelle 2 | 4 | 8 | ||
14 | La Torre Atina | 3 | 7,5 | ||
15 | Scuola Popolare Oro | 1 | 5 | ||
16 | La Torre Valcomino Junior | 1 | 2,5 |
Notizie Recenti
Classifica TURNO 1
|
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Green Team OSTIASCACCHI | 2 | 4 | ||
2 | Centocelle 2 | 2 | 3,5 | ||
3 | Accademia Scacchistica Ciociara | 2 | 3 | ||
4 | Dragone Promo | 2 | 2,5 | ||
5 | Quattro Torri-G. Castello Aprilia | 1 | 2 | ||
6 | Quattro Torri-G. Castello Anzio – Nettuno | 1 | 2 | ||
7 | Frascati Scacchi C | 1 | 2 | ||
8 | Torre Angela Scacchi B | 1 | 2 | ||
9 | OstiaScacchi Seniores | 1 | 2 | ||
10 | Quattro Pedoni 1 | 1 | 2 | ||
11 | Red Team OstiaScacchi | 1 | 2 | ||
12 | Lazio Scacchi Promo 1 | 0 | 1,5 | ||
13 | Scuola Popolare Oro | 0 | 1 | ||
14 | Scacchi Quattro-Di | 0 | 1 | ||
15 | La Torre Valcomino junior | 0 | 0,5 | ||
16 | La Torre Atina | 0 | 0 |
Classifica TURNO 2
|
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Accademia Scacchistica Ciociara | 4 | 5,5 | ||
2 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 3 | 5,5 | ||
3 | Red Team OstiaScacchi | 3 | 5,5 | ||
4 | Quattro Pedoni 1 | 3 | 5 | ||
5 |
Quattro Torri G. Castello Aprilia
|
3 | 5 | ||
6 |
Lazio Scacchi Promo 1
|
2 | 5,5 | ||
7 | Green Team OstiaScacchi | 2 | 5,5 | ||
8 | Frascati Scacchi C | 2 | 4 | ||
9 | Centocelle 2 | 2 | 4 | ||
10 | OstiaScacchi Seniores | 2 | 4 | ||
11 | Dragone Promo | 2 | 3,5 | ||
12 | La Torre Atina | 2 | 3 | ||
13 | Scacchi Quattro Di | 1 | 3 | ||
14 | Torre Angela Scacchi | 1 | 3 | ||
15 | Scuola Popolare Oro | 0 | 1,5 | ||
16 | La Torre Valcomino Junior | 0 | 0,5 |
Classifica TURNO 3
|
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Quattro Torri G. Castello Anzio Nettuno | 5 | 8 | ||
2 | Green Team OstiaScacchi | 4 | 8,5 | ||
3 | OstiaScacchi Seniores | 4 | 8 | ||
4 | Red Team OstiaScacchi | 4 | 7,5 | ||
5 | Quattro Pedoni 1 | 4 | 7 | ||
6 | Accademia Scacchistica Ciociara | 4 | 7 | ||
7 |
Quattro Torri G. Castello Aprilia
|
4 | 7 | ||
8 | Dragone Promo | 4 | 6 | ||
9 |
Lazio Scacchi Promo 1
|
3 | 7,5 | ||
10 | Scacchi Quattro Di | 3 | 7 | ||
11 | Torre Angela Scacchi | 3 | 6 | ||
12 | Frascati Scacchi C | 2 | 5 | ||
13 | La Torre Atina | 2 | 4,5 | ||
14 | Centocelle 2 | 2 | 4 | ||
15 | Scuola Popolare Oro | 0 | 2,5 | ||
16 | La Torre Valcomino Junior | 0 | 0,5 |