Serie: C22
Capitano: ROSSI Aldo
Responsabile: ROCCO Rex
Giocatori |
|||||
Scacchiera | Cognome e nome | Id FSI | Categoria | Elo Italia | Elo FIDE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI Aldo | 104517 | FM | 0 | 2295 |
2 | FRONTINI Yuri Diego | 113636 | CM | 0 | 2050 |
3 | BOMBINI Giancarlo | 157686 | 2N | 0 | 1738 |
4 | MAGINI Luca | 134217 | CM | 0 | 2103 |
5 | TOMASSI Emidio | 162432 | 2N | 0 | 1716 |
6 | SPANI Vincenzo | 127343 | 2N | 0 | 1670 |
7 | ZAZZA Massimo | 154128 | 2N | 0 | 1657 |
8 |
INCONTRI | PRIMO TURNO 26/02/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA IN CASA | – | SQUADRA OSPITE | RIS | |||
1 | ![]() |
2.5 – 1.5 | Circolo Scacchi Vitinia serie C ![]() |
2 – 0 | ||
2 | ![]() |
1.5 – 2.5 | Scuola Popolare Verde ![]() |
0 – 2 | ||
3 | ![]() |
4.0 – 0.0 | Circolo Mario Albano B ![]() |
2 – 0 |
INCONTRI | SECONDO TURNO 12/03/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA IN CASA | – | SQUADRA OSPITE | RIS | |||
1 | ![]() |
2-2 | Centocelle 1 ![]() |
1-1 | ||
2 | ![]() |
3,5-0,5 | Casalpalocco A ![]() |
2-0 | ||
3 | ![]() |
1,5-2,5 | Circolo Mario Albano B ![]() |
0-2 |
INCONTRI | TERZO TURNO 26/03/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA IN CASA | – | SQUADRA OSPITE | RIS | |||
1 | ![]() |
0,5-3,5 | Scuola Popolare Verde ![]() |
0-2 | ||
2 | ![]() |
2-2 | Circolo Scacchi Vitinia serie C ![]() |
1-1 | ||
3 | ![]() |
3-1 | Accademia Scacchistica Romana ![]() |
2-0 |
INCONTRI | QUARTO TURNO 02/04/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA IN CASA | – | SQUADRA OSPITE | RIS | |||
1 | ![]() |
2-2 | Centocelle 1 ![]() |
1-1 | ||
2 | ![]() |
3,5-0.5 | Circolo Mario Albano B ![]() |
2-0 | ||
3 | ![]() |
1,5-2,5 | Circolo Scacchi Vitinia serie C ![]() |
0-2 |
INCONTRI | QUINTO TURNO 23/04/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA IN CASA | – | SQUADRA OSPITE | RIS | |||
1 | ![]() |
3-1 | Accademia Scacchistica Romana ![]() |
2-0 | ||
2 | ![]() |
2-2 | Casalpalocco A ![]() |
1-1 | ||
3 | ![]() |
2-2 | Scuola Popolare Verde ![]() |
1-1 |
Classifica |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centocelle 1 | 7 | 13,0 | ||
2 | Scacchi Circolo Vitinia serie C | 6 | 11,0 | ||
3 | Scuola Popolare Verde | 5 | 11,0 | ||
4 | Accademia Scacchistica Romana | 4 | 10,5 | ||
5 | Casalpalocco A | 4 | 7,5 | ||
6 | Circolo Mario Albano B | 4 | 7 |
Notizie Recenti
Classifica TURNO 1 |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centocelle 1 | 2 | 4 | ||
2 | Scuola Popolare Verde | 2 | 2.5 | ||
3 | Casalpalocco A | 2 | 2.5 | ||
4 | Accademia Scacchistica Romana | 0 | 1.5 | ||
5 | Scacchi Circolo Vitinia serie C | 0 | 1.5 | ||
6 | Circolo Mario Albano B | 0 | 0 |
Classifica TURNO 2 |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centocelle 1 | 3 | 6 | ||
2 | Accademia Scacchistica Romana | 2 | 5 | ||
3 | Scuola Popolare Verde | 2 | 4 | ||
4 | Casalpalocco A | 2 | 3 | ||
5 | Circolo Mario Albano B | 2 | 2,5 | ||
6 | Scacchi Circolo Vitinia serie C | 1 | 3,5 |
Classifica TURNO 3 |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centocelle 1 | 5 | 9 | ||
2 | Scuola Popolare Verde | 4 | 7,5 | ||
3 | Circolo Mario Albano B | 3 | 4,5 | ||
4 | Accademia Scacchistica Romana | 2 | 6 | ||
5 | Scacchi Circolo Vitinia serie C | 2 | 5,5 | ||
6 | Casalpalocco A | 2 | 3,5 |
Classifica TURNO 4 |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centocelle 1 | 6 | 11 | ||
2 | Accademia Scacchistica Romana | 4 | 9,5 | ||
3 | Scuola Popolare Verde | 4 | 9 | ||
4 | Scacchi Circolo Vitinia serie C | 4 | 8 | ||
5 | Casalpalocco A | 3 | 5,5 | ||
6 | Circolo Mario Albano B | 3 | 5 |
Classifica TURNO 5 |
|||||
Class. | Squadra | Punti team |
Punti tot |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centocelle 1 | 7 | 13,0 | ||
2 | Scacchi Circolo Vitinia serie C | 6 | 11,0 | ||
3 | Scuola Popolare Verde | 5 | 11,0 | ||
4 | Accademia Scacchistica Romana | 4 | 10,5 | ||
5 | Casalpalocco A | 4 | 7,5 | ||
6 | Circolo Mario Albano B | 4 | 7 |