[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Id | Socio | Tessera |
---|---|---|
18A001 | Rex Rocco | Ordinaria (Presidente) |
18A002 | Mori Leonardo | Ordinaria |
18A003 | Tomassi Emidio | Ordinaria |
18A004 | Caroni Antonella | Ordinaria |
18A005 | Branco Edoardo | Ordinaria |
18A006 | Frusone Francesco | Ordinaria |
18A007 | Frusone Antonio | Ordinaria |
18A008 | Berrone Fabrizio | Ordinaria |
18A009 | Venditti Donato | Ordinaria |
18A010 | Ciaschini Franco | Ordinaria |
18A011 | Filotei Marcello | Ordinaria |
18A012 | Calimici Eduardo Giorgio | Junior |
18A013 | Zazza Massimo | Ordinaria |
18A014 | Compagno Marco | Ordinaria |
18A015 | Di Biasantonio Domenico | Ordinaria |
18A016 | Bombini Giancarlo | Ordinaria |
18A017 | Vargiu Antonio | Ordinaria |
18A018 | Ruggeri Ruggero | Ordinaria |
18A019 | Rossi Aldo A | Ordinaria |
18A020 | Falsi Fabrizio | Ordinaria |
18A021 | Bernardi Giancarlo | Ordinaria |
18A022 | Rossi Alessandro | Ordinaria |
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
Id | Cognome e Nome | Cat. | Tessera |
112556 | ALBERTINI LUCA | M | TA 5796 |
181504 | ANTONUCCIO DOMENICO | NC | TA 11493 |
110350 | BERNARDI GIANCARLO | 2N | IT 9345 |
178845 | BERRONE FABRIZIO | NC | TO 5790 |
181502 | BEZZECCHIERI CHRISTIAN | NC | TJ 11491 |
157686 | BOMBINI GIANCARLO | 2N | TA 811 |
161824 | BRANCO EDOARDO | NC | TA 5797 |
162430 | CALIMICI EDUARDO GIORGIO | NC | TJ 807 |
178146 | CARONI ANTONELLA | NC | TA 812 |
145891 | CIASCHINI FRANCO | NC | TO 804 |
112359 | COLOMBRINI ADOLFO | 1N | TA 5798 |
121795 | COMPAGNO MARCO | NC | TO 5791 |
180738 | D’AMBROSIO FEDERICO | NC | TJ 9346 |
179249 | D’ANGELO ALESSANDRO | NC | TJ 808 |
175124 | DI BIASANTONIO DOMENICO | NC | TO 5792 |
118326 | FALSI FABRIZIO | 2N | TA 813 |
137847 | FEBBRARI PIETRO | NC | TO 5793 |
173461 | FILOTEI MARCELLO | 3N | TA 5799 |
113636 | FRONTINI YURI DIEGO | CM | TA 5800 |
150818 | FRUSONE FRANCESCO | NC | TJ 5795 |
134217 | MAGINI LUCA | CM | TA 5801 |
133976 | MARINELLI PIERPAOLO | 2N | TO 9344 |
149723 | MISSIMI PATRIZIO | 3N | TA 9347 |
169356 | MORI LEONARDO | 3N | TA 814 |
179250 | PERRULLI ALESSANDRO | NC | TJ 810 |
162353 | PERRULLI FRANCESCO | NC | TJ 809 |
129718 | PICCHIA GIUSEPPE | 2N | TA 5802 |
135086 | REX ROCCO | NC | TO 805 |
104517 | ROSSI ALDO | FM | TA 5803 |
116904 | ROSSI ALESSANDRO | NC | TO 11490 |
168062 | RUGGERI RUGGERO | NC | TO 5794 |
181503 | TARDINO GABRIELE | NC | TJ 11492 |
162432 | TOMASSI EMIDIO | 2N | TA 815 |
104518 | VARGIU ANTONIO | 1N | TA 816 |
165784 | VENDITTI DONATO | NC | TO 806 |
154128 | ZAZZA MASSIMO | 2N | TA 817 |
*Per aggiornamenti in tempo reale, rimandiamo al link http://www.federscacchi.it/str_tess.php?codice=7072&anno=2018