CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2018
Prima squadra: Centocelle 1 Serie: B Girone: 12 |
/ | Centocelle 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Risultato | N | W | N | W | W | |||||
Punti | 2 | 3,5 | 2 | 4 | 4 | |||||
CLASSIFICA Centocelle 1 |
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 – | Centocelle 1 | 8 | 15.5 |
2 – | Club Scacchisti.it 1 | 6 | 12.0 |
3 – | Accademia Scacchistica Ciociara | 6 | 11.5 |
4 – | Black Team Ostiascacchi | 6 | 10.5 |
5 – | Dlf Steinitz 2 Roma | 4 | 8.0 |
6 – | Scuola Popolare Rossa | 0 | 2.5 |
CLASSIFICA Centocelle Promo 1 |
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 – | Capablanca Promozione | 8 | 13.0 |
2 – | Centocelle Promozione 1 | 8 | 13.0 |
3 – | Lazio Scacchi Under 16 | 5 | 9.5 |
4 – | Dlf Steinitz 4 Roma | 3 | 9.0 |
5 – | Pink Ladies Ostiascacchi | 3 | 8.0 |
6 – | Quattro Pedoni C | 3 | 7.5 |
CLASSIFICA Centocelle Promo 2 |
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 – | Circolo Mario Albano B | 10 | 19.0 |
2 – | Centocelle Promozione 2 | 8 | 12.0 |
3 – | Dlf Steinitz 3 Roma | 6 | 12.5 |
4 – | Orange Team Ostiascacchi | 1 | 7.5 |
5 – | Lime Team Ostiascacchi | 0 | 2.5 |
6 – | Torre Angela B | -1 | 6.5 |
CLASSIFICA Centocelle Promo 3 |
Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
1 – | Quattro Pedoni B | 9 | 14.5 |
2 – | Red Team Ostiascacchi | 7 | 14.5 |
3 – | Quattro Torri – G. Castello Ostia Pomezia | 7 | 13.5 |
4 – | Circolo Mario Albano C | 4 | 8.0 |
5 – | Yellow Team Ostiascacchi | 3 | 8.5 |
6 – | Centocelle Promozione 3 | 0 | 1.0 |